Parcours EAP Échelle 11 · Cours 12
Du Millénaire à l'Agenda 2030 : les 8 OMD, les 17 ODD, l'ODD 3 et ses 13 cibles, la cible 3.8 (CSU) et les stratégies marocaines.
La communauté internationale s'est dotée successivement de deux grands cadres pour orienter le développement : les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD, 2000-2015), puis les Objectifs de Développement Durable (ODD, 2016-2030). La santé est au cœur des deux.
En septembre 2000, les dirigeants de 189 pays réunis au siège de l'ONU à New York adoptent la Déclaration du Millénaire, traduite en 8 objectifs mesurables à atteindre avant 2015 :
| # | Objectif du Millénaire |
|---|---|
| 1 | Réduire l'extrême pauvreté et la faim |
| 2 | Assurer l'éducation primaire pour tous |
| 3 | Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes |
| 4 | Réduire la mortalité infantile (santé) |
| 5 | Améliorer la santé maternelle (santé) |
| 6 | Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies (santé) |
| 7 | Préserver l'environnement |
| 8 | Mettre en place un partenariat mondial pour le développement |
Le Programme de développement durable a pris le relais des OMD et a démarré le 1er janvier 2016, avec 17 objectifs pour les 15 années suivantes. Différences majeures :
| OMD (2000-2015) | ODD (2016-2030) | |
|---|---|---|
| Nombre | 8 objectifs · 22 cibles | 17 objectifs · 169 cibles |
| Portée | surtout pays en développement | universelle (tous les pays) |
| Dimensions | surtout sociale | sociale + économique + environnementale |
| Nouvelles priorités | — | droits humains, inégalités, gouvernance, paix |
| Santé | OMD 4, 5, 6 | ODD 3 (transversal) |
Le Programme 2030 est un plan d'action pour l'humanité, la planète et la prospérité. Les 17 ODD se regroupent en 5 domaines (« 5 P ») :
| Domaine (« P ») | ODD concernés |
|---|---|
| Dignité (People / Dignité) | ODD 1 (pauvreté) · ODD 5 (genre) |
| Gens (People) | ODD 2 (faim) · ODD 3 (santé) · ODD 4 (éducation) |
| Planète (Planet) | ODD 6 · 12 · 13 · 14 · 15 |
| Prospérité (Prosperity) | ODD 7 · 8 · 9 · 10 · 11 |
| Paix (Peace) | ODD 16 |
| Partenariats (Partnership) | ODD 17 |
| Cible | Objet |
|---|---|
| 3.1 | mortalité maternelle < 70/100 000 naissances vivantes |
| 3.2 | éliminer les décès évitables des < 5 ans (néonatale ≤ 12/1000, <5 ans ≤ 25/1000) |
| 3.3 | mettre fin aux épidémies : sida, tuberculose, paludisme, maladies tropicales négligées ; combattre l'hépatite |
| 3.4 | réduire d'1/3 la mortalité prématurée par MNT ; promouvoir la santé mentale |
| 3.5 | prévention et traitement de l'abus de substances (drogues, alcool) |
| 3.6 | diviser par 2 les décès dus aux accidents de la route |
| 3.7 | accès universel à la santé sexuelle et reproductive (PF, information, éducation) |
| 3.8 | Couverture Sanitaire Universelle (CSU) — cible phare |
| 3.9 | réduire les décès dus aux substances chimiques et à la pollution |
| 3.a | Convention-cadre OMS pour la lutte antitabac |
| 3.b | R&D de vaccins et médicaments ; accès abordable (Déclaration de Doha / ADPIC) |
| 3.c | accroître le budget et le personnel de santé |
| 3.d | alerte rapide et gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux |
La CSU repose sur 3 dimensions (le « cube » de l'OMS) :
Deux indicateurs de suivi : 3.8.1 (couverture des services essentiels — 14 indicateurs traceurs) et 3.8.2 (protection financière : dépenses de santé catastrophiques).
Le Ministère de la Santé décline l'ODD 3 en programmes et stratégies nationaux :
L'OMS et le Maroc célèbrent des journées de sensibilisation utiles à connaître :
| Date | Journée |
|---|---|
| 24 mars | Journée mondiale de lutte contre la tuberculose |
| 7 avril | Journée mondiale de la santé (anniversaire de l'OMS) |
| 25 avril | Journée mondiale de lutte contre le paludisme |
| 31 mai | Journée mondiale sans tabac |
| 14 juin | Journée mondiale du don de sang |
| 1er décembre | Journée mondiale de lutte contre le sida |