Parcours EAP Échelle 11 · Cours 13
Spécificités du marché des soins, efficacité et efficience, financement du système et comptes nationaux de la santé.
L'économie de la santé étudie comment allouer des ressources rares à des besoins de santé potentiellement illimités. Elle cherche à produire le maximum de santé au meilleur coût (efficience) tout en préservant l'équité.
Le marché de la santé n'est pas un marché « comme les autres ». Ses particularités justifient l'intervention de l'État :
| Spécificité | Explication |
|---|---|
| Asymétrie d'information | le soignant sait, le patient subit (relation d'agence) |
| Incertitude | on ignore quand on tombera malade et le résultat du traitement |
| Demande induite par l'offre | le prescripteur influence la consommation de soins |
| Externalités | la vaccination protège aussi autrui (bien à caractère public) |
| Rôle de l'assurance | le tiers-payant déconnecte partiellement l'usage du coût réel |
| Notion | Définition |
|---|---|
| Efficacité | atteindre l'objectif (le résultat est-il obtenu ?) |
| Efficience | atteindre l'objectif au moindre coût (résultat / ressources) |
| Productivité | quantité produite par unité de ressource |
| Équité horizontale | même traitement à besoin égal |
| Équité verticale | traitement adapté aux besoins différents |
Quatre sources financent la santé :
| Source | Mécanisme |
|---|---|
| État (impôts) | budget public — financement solidaire |
| Assurance (AMO) | cotisations — financement contributif |
| Ménages | paiement direct (« out-of-pocket ») |
| Coopération / employeurs | aide extérieure, mutuelles, entreprises |
Le budget de moyens alloue par nature de dépense (personnel, matériel) ; le budget-programme alloue par objectifs et résultats — logique de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR).
| Indicateur | Ce qu'il mesure |
|---|---|
| Dépense Totale de Santé (DTS) | effort national global, souvent en % du PIB |
| Charge directe des ménages | part payée « de la poche » — protection financière |
| Dépense de santé par habitant | niveau de financement individuel |
Une charge des ménages élevée traduit une faible protection financière et justifie la généralisation de l'AMO et la marche vers la Couverture Sanitaire Universelle (ODD 3.8).